2026年泰州市科协软课题结题公示
根据《泰州市科协软课题研究管理办法》,经中期检查、材料审核、结题答辩、党组研究等程序,以下33项软课题拟准予结题,其中9项为重点课题,24项为一般课题,现予以公示。如对以上公示有异议,请来信来电反映。
公示时间:2026年11月3日至11月9日。
受理电话:0523—86898129,86839365(传真)。
邮寄地址:泰州市海陵区凤凰东路48号市科协组宣部;邮编:225300。
泰州市科学技术协会
2026年11月2日
2026年度软课题研究结题项目(重点课题)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 申报单位 |
1 | tzkxrkt202607 | 新质生产力视角下中国医药城影响力提升机制与创新策略研究 | 张逸文 | 泰州职业技术学院 |
2 | tzkxrkt202611 | 兴化大闸蟹品牌数据资产化模型构建与价值增值机制研究 | 蔡迎春 | 泰州市农业科学院 |
3 | tzkxrkt202630 | 区域政产学研联合体多元深度融合模型与协调机制研究--基于教育科技人才一体发展的视角 | 毕文健 | 南京理工大学泰州科技学院 |
4 | tzkxrkt202632 | AIGC赋能泰州城市形象视觉设计与品牌推广效能提升对策研究 | 徐也辰 | 南京理工大学泰州科技学院 |
5 | tzkxrkt202637 | 泰州市科技型企业研发费用加计扣除的激励效应与合规风险防控研究 | 徐静雅 | 江苏农牧科技职业学院 |
6 | tzkxrkt202641 | 培育农业新质生产力的泰州路径研究--基于科技推广与人才支撑双轮驱动 | 袁 橙 | 江苏农牧科技职业学院 |
7 | tzkxrkt202645 | 面向新质生产力的泰州水禽种业"科教融汇"创新服务平台运行机制研究 | 李晓鸣 | 江苏农牧科技职业学院 |
8 | tzkxrkt202646 | 健康中国战略导向下公众自救互救能力提升及长效维持体系构建--驻泰高校视角的泰州实践 | 李存祥 | 泰州市急救中心 |
9 | tzkxrkt202648 | 关于AI赋能泰州市慢性病服务模式创新研究--以减负、节支与健康提升为核心目标 | 石国美 | 泰兴市人民医院 |
2026年度软课题研究结题项目(一般课题)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 申报单位 |
1 | tzkxrkt202601 | 立马就干精神引领下泰州"十五五"高质量发展策略体系研究--聚焦人才集聚、文化认同与城市宣传的协同推进 | 鲍爱军 | 泰州市工程师学会 |
2 | tzkxrkt202602 | 泰州畜牧业数智化转型发展的研究 | 杨晓志 | 江苏农牧科技职业学院 |
3 | tzkxrkt202604 | 紧密型县域医共体下基层 "心电一张网" 建设与应用研究 | 朱丽丹 | 兴化市人民医院 |
4 | tzkxrkt202605 | 工业互联网+安全生产背景下泰州市化工园区智能化巡检体系建设路径研究 | 杨绚渊 | 泰州职业技术学院 |
5 | tzkxrkt202609 | 道地药材品质价值提升路径研究:"泰半夏"优质产品评价标准构建与产业转化 | 王建俊 | 泰州市中医院 |
6 | tzkxrkt202610 | 以泰福堂药食同源为试点,构建全市健康养生"产品创新-产业协同-市场融合"的全域发展新模式 | 万小华 | 泰州市中医院 |
7 | tzkxrkt202612 | 泰州市固态电池产业差异化发展路径与对策研究 | 张钧波 | 南京师范大学泰州学院 |
8 | tzkxrkt202613 | RCEP框架下泰州大健康产业国际竞争力提升路径研究 | 朱玉广 | 泰州职业技术学院 |
9 | tzkxrkt202615 | 生命健康与低碳目标下泰州医药产业绿色竞争力构建及治理机制研究 | 袁 鹰 | 泰州职业技术学院 |
10 | tzkxrkt202616 | 泰州高技术船舶动力系统智能健康管理体系路径研究 | 沈 伟 | 泰州职业技术学院 |
11 | tzkxrkt202617 | 泰州市中小企业智能制造"阶梯式"成熟度评价模型与适配路径 | 洪明虎 | 泰州职业技术学院 |
12 | tzkxrkt202619 | 深入实施"人工智能+"行动 全力塑造泰州旅游业发展新态势 | 陈 玉 | 泰州职业技术学院 |
13 | tzkxrkt202620 | 枢纽泰州建设与港产城融合发展对策研究 | 韩振国 | 泰州职业技术学院 |
14 | tzkxrkt202622 | 低空经济与智慧城市融合:打造"祥泰之州"立体服务体系的探索与实践 | 郭 燕 | 南京理工大学泰州科技学院 |
15 | tzkxrkt202623 | 泰州市中医药康养产业与文旅融合发展路径研究 | 王 艳 | 泰州市中医院 |
16 | tzkxrkt202626 | 新质生产力视阈下泰州市低空经济高质量发展研究:要素驱动、现实困境与对策建议 | 刘 蕾 | 南京理工大学泰州科技学院 |
17 | tzkxrkt202628 | 新质生产力驱动下泰州道地药材高质量发展路径研究--基于"科技小院"模式的实证分析 | 夏 星 | 南京师范大学泰州学院 |
18 | tzkxrkt202631 | 新能源赋能船舶绿色化提升的路径研究 | 顾磊磊 | 南京理工大学泰州科技学院 |
19 | tzkxrkt202633 | 泰州现代化产业体系专利竞争力提升对策研究 | 朱伶俐 | 南京理工大学泰州科技学院 |
20 | tzkxrkt202634 | 苏超赛事赋能泰州"文体旅商"融合与城市经济生态演进研究 | 梁 莹 | 南京理工大学泰州科技学院 |
21 | tzkxrkt202636 | 面向绿色转型的泰州市工业园区智慧能源系统优化路径与策略研究 | 王 珏 | 南京师范大学泰州学院 |
22 | tzkxrkt202647 | 双碳目标下泰州化工产业绿色转型路径研究 | 梁吉雷 | 泰州学院 |
23 | tzkxrkt202649 | 标准助力"大海新晨"产业高质量发展-以标准引领泰州市先进金属材料产业链优化升级路径研究为例 | 王友成 | 泰州市标准化院 |
24 | tzkxrkt202650 | 新质生产力赋能泰州水产养殖业高质量发展路径探析 | 宋 霖 | 江苏农牧科技职业学院 |
